Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Όλοι οι αναπληρωτές της Β φάσης που προσελήφθησαν στα Δωδεκάνησα

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ01 0 15 45,362 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
2 ΚΑΟΥΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ01 1 43 34,839 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
3 ΤΣΙΛΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ01 0 45 34,62 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
4 ΚΟΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 0 86 23,971 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
5 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 0 279 39,367 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
6 ΤΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 311 38,071 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
7 ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 0 600 30,817 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
8 ΔΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 780 25,174 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
9 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 814 24,705 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ02 0 843 24,459 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
11 ΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 0 861 24,246 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
12 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 885 24,054 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
13 ΒΕΛΗΖΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 899 23,834 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
14 ΜΠΡΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 1 2115 14,447 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
15 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 1 2379 13,162 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
16 ΠΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 1 4648 5,26 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
17 ΚΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 0 162 26,082 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
18 ΚΑΤΣΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 0 175 24,719 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
19 ΛΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 0 215 21,624 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
20 ΤΣΕΝΙΚΛΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 0 216 21,601 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
21 ΚΟΤΙΤΣΑ ΑΓΛΑΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ03 0 255 20,557 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
22 ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 1 641 13,715 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
23 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 1 672 13,364 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
24 ΠΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ03 1 1145 8,491 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
25 ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛ ΠΕ04.01 0 34 49,888 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
26 ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 0 137 36,771 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
27 ΠΕΤΣΙΑ ΑΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕ17.02 0 23 24,248 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
28 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ17.02 0 35 18,125 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
29 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ17.03 0 19 21,685 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
30 ΛΙΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ34 1 315 4,777 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
1 ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 1 88 23,706 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
2 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 898 23,854 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
3 ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 905 23,803 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
4 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 1 2552 12,363 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
5 ΚΑΛΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 1 2977 10,575 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
6 ΒΑΔΙΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ02 1 4271 6,149 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
1 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 0 85 24,28 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
2 ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤ ΠΕ02 1 262 40,089 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
3 ΜΠΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 0 353 36,798 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
4 ΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ02 0 813 24,705 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
5 ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 0 150 35,598 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
1 ΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ01 1 101 22,428 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
2 ΓΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 1 118 20,267 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
3 ΡΟΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 0 672 29,226 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
4 ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΑΘΗΝΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΕ02 0 764 25,469 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 0 854 24,353 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΩΤΙΟ ΠΕ02 1 2857 11,074 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
7 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 0 180 24,372 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
8 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 0 217 21,6 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
9 ΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 0 233 21,227 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου

 

ΜΟΥΣΙΚΟ (όλοι τοποθετούνται στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου)
ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί 0 36 3,079
2 ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 0 6 19,467
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι 0 5 9,767
4 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Κιθάρα κλασική 0 1 29,956
5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ16.00 Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά - Σύγχρονα) 0 15 26,879
6 ΤΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Μπουζούκι (Τρίχορδο) 0 16 0
7 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο 0 33 0
8 ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο 0 15 33,631